Väder Mallorca februari
I den nedanstående vädertabellen så visas bland annat de högst uppmätta temperaturerna i februari under perioden 1996 - 2010. Vi har hämtat väderstatistik från en sajt som heter Weather Underground. Raden medel visar genomsnittstemperaturen upp mätt i februari under den perioden dvs för varje dag. Du hittar även lägsta uppmätta temperaturen i vädertabellen nedan.
Den kolumn som är mest intressant är den sista som är utmärkt i fetstil för den visar en genomsnittstemperatur för hela månaden februari.
| februari | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ** |
| Högst* | 17 | 20 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 20 | 20 | 17 | 18 | 20 | 20 | 17 | 20 | 17 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 20 | 20 | 16 | 15 |
| Medel | 9 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 9 | 1 | 9 |
| Lägst* | -2 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -3 | -1 | 0 | -1 | -2 | 0 | 0 | -2 | 1 | 2 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 4 |
| * Den högsta respektive lägsta temperatur som uppmätts de ovanstående dagarna i månad nr 02 1996-2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ** Den kolumnen visas genomsnittet för högsta, medel och den lägsta temperaturen i uppmätt period | ||||||||||||||||||||||||||||||
